Multi-Currency Financial Analysis Dashboard — Central Bank Rate Differentials & Arbitrage Opportunities
Select a base currency — each table shows 17 target currencies with rates and arbitrage calculations
| Currency | Amount (100M Local) |
USD Exchange | Base Rate (4.25%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
USD/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (USD) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| AED | dh 100.000M | $ 27.225M | $ 27.414M | $ 188,941.22 | $ 3,192.03 | $ 185,749.19 | 59.19 | 3.65% | dh 3.650M | 3.6731 | dh 10,000.00 | $ 2,722.50 | 0.85 | 58.34 | 13 |
| AUD | AUD$ 100.000M | $ 63.804M | $ 64.029M | $ 225,228.10 | $ 7,455.46 | $ 217,772.64 | 30.21 | 3.60% | AUD$ 3.600M | 1.5673 | AUD$ 9,863.01 | $ 6,293.00 | 0.84 | 29.37 | 6 |
| BRL | R$ 100.000M | $ 17.606M | $ 18.471M | $ 865,669.01 | $ 2,150.77 | $ 863,518.25 | 402.49 | 15.00% | R$ 15.000M | 5.6800 | R$ 41,095.89 | $ 7,235.19 | 3.36 | 399.13 | 17 |
| CAD | CAD$ 100.000M | $ 72.098M | $ 72.393M | $ 294,881.04 | $ 8,429.31 | $ 286,451.72 | 34.98 | 2.50% | CAD$ 2.500M | 1.3870 | CAD$ 6,849.32 | $ 4,938.22 | 0.59 | 34.40 | 11 |
| CHF | CHF 100.000M | $ 120.627M | $ 120.891M | $ 264,173.70 | $ 14,076.40 | $ 250,097.30 | 18.77 | 0.10% | CHF 100,000.00 | 0.8290 | CHF 273.97 | $ 330.49 | 0.02 | 18.74 | 2 |
| DKK | kr. 100.000M | $ 15.468M | $ 15.527M | $ 59,396.75 | $ 1,807.97 | $ 57,588.78 | 32.85 | 1.60% | kr. 1.600M | 6.4650 | kr. 4,383.56 | $ 678.05 | 0.38 | 32.48 | 10 |
| EUR | € 100.000M | $ 115.420M | $ 115.742M | $ 322,022.16 | $ 13,476.83 | $ 308,545.33 | 23.89 | 2.50% | € 2.500M | 0.8664 | € 6,849.32 | $ 7,905.49 | 0.59 | 23.31 | 4 |
| GBP | £ 100.000M | $ 132.961M | $ 133.438M | $ 477,330.14 | $ 15,537.34 | $ 461,792.80 | 30.72 | 3.75% | £ 3.750M | 0.7521 | £ 10,273.97 | $ 13,660.38 | 0.88 | 29.84 | 7 |
| HKD | HK$ 100.000M | $ 12.873M | $ 12.923M | $ 49,433.57 | $ 1,504.70 | $ 47,928.87 | 32.85 | 4.50% | HK$ 4.500M | 7.7680 | HK$ 12,328.77 | $ 1,587.12 | 1.05 | 31.80 | 9 |
| ILS | ₪ 100.000M | $ 27.840M | $ 28.054M | $ 214,365.26 | $ 3,266.56 | $ 211,098.69 | 65.62 | 4.50% | ₪ 4.500M | 3.5920 | ₪ 12,328.77 | $ 3,432.28 | 1.05 | 64.57 | 14 |
| INR | ₹ 100.000M | $ 1.071M | $ 1.085M | $ 14,447.90 | $ 126.39 | $ 14,321.51 | 114.31 | 5.25% | ₹ 5.250M | 93.3700 | ₹ 14,383.56 | $ 154.05 | 1.22 | 113.09 | 16 |
| JPY | ¥ 100.000M | $ 672,721.16 | $ 678,472.92 | $ 5,751.77 | $ 79.00 | $ 5,672.77 | 72.81 | 0.50% | ¥ 500,000.00 | 148.6500 | ¥ 1,369.86 | $ 9.22 | 0.12 | 72.69 | 15 |
| NOK | kr. 100.000M | $ 9.728M | $ 9.761M | $ 33,560.31 | $ 1,136.58 | $ 32,423.73 | 29.53 | 4.00% | kr. 4.000M | 10.2800 | kr. 10,958.90 | $ 1,066.04 | 0.94 | 28.59 | 5 |
| NZD | NZ$ 100.000M | $ 59.347M | $ 59.485M | $ 138,278.93 | $ 6,926.39 | $ 131,352.54 | 19.96 | 2.50% | NZ$ 2.500M | 1.6850 | NZ$ 6,849.32 | $ 4,064.88 | 0.59 | 19.38 | 3 |
| PLN | zł 100.000M | $ 26.212M | $ 26.367M | $ 154,652.69 | $ 3,070.13 | $ 151,582.56 | 50.37 | 4.50% | zł 4.500M | 3.8150 | zł 12,328.77 | $ 3,231.66 | 1.05 | 49.32 | 12 |
| SEK | kr. 100.000M | $ 10.504M | $ 10.543M | $ 38,760.50 | $ 1,227.61 | $ 37,532.90 | 31.57 | 1.75% | kr. 1.750M | 9.5200 | kr. 4,794.52 | $ 503.63 | 0.41 | 31.16 | 8 |
| SGD | SGD$ 100.000M | $ 77.760M | $ 77.913M | $ 152,410.58 | $ 9,072.05 | $ 143,338.52 | 16.80 | 1.75% | SGD$ 1.750M | 1.2860 | SGD$ 4,794.52 | $ 3,728.24 | 0.41 | 16.39 | 1 |
| TOTALS | — | $ 791.218M | $ 794.717M | $ 3.499M | $ 92,535.52 | $ 3.407M | 62.76 | 3.64% | — | — | — | $ 61,540.42 | — | — | — |
| Currency | Amount (100M Local) |
AED Exchange | Base Rate (3.65%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
AED/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (AED) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| USD | $ 100.000M | dh 367.310M | dh 368.045M | dh 734,620.00 | dh 36,804.46 | dh 697,815.54 | 19.96 | 4.25% | $ 4.250M | 0.2722 | $ 11,643.84 | dh 42,768.97 | 1.16 | 18.80 | 0 |
| AUD | AUD$ 100.000M | dh 234.358M | dh 235.186M | dh 827,285.33 | dh 23,518.57 | dh 803,766.76 | 35.18 | 3.60% | AUD$ 3.600M | 0.4267 | AUD$ 9,863.01 | dh 23,114.81 | 0.98 | 34.19 | 6 |
| BRL | R$ 100.000M | dh 64.667M | dh 67.847M | dh 3.180M | dh 6,784.69 | dh 3.173M | 468.66 | 15.00% | R$ 15.000M | 1.5464 | R$ 41,095.89 | dh 26,575.58 | 3.92 | 464.74 | 17 |
| CAD | CAD$ 100.000M | dh 264.823M | dh 265.906M | dh 1.083M | dh 26,590.65 | dh 1.057M | 40.73 | 2.50% | CAD$ 2.500M | 0.3776 | CAD$ 6,849.32 | dh 18,138.59 | 0.68 | 40.05 | 11 |
| CHF | CHF 100.000M | dh 443.076M | dh 444.046M | dh 970,336.43 | dh 44,404.63 | dh 925,931.80 | 21.85 | 0.10% | CHF 100,000.00 | 0.2257 | CHF 273.97 | dh 1,213.91 | 0.03 | 21.82 | 2 |
| DKK | kr. 100.000M | dh 56.815M | dh 57.033M | dh 218,170.21 | dh 5,703.33 | dh 212,466.88 | 38.25 | 1.60% | kr. 1.600M | 1.7601 | kr. 4,383.56 | dh 2,490.53 | 0.44 | 37.82 | 10 |
| EUR | € 100.000M | dh 423.950M | dh 425.132M | dh 1.183M | dh 42,513.25 | dh 1.140M | 27.82 | 2.50% | € 2.500M | 0.2359 | € 6,849.32 | dh 29,037.65 | 0.68 | 27.14 | 4 |
| GBP | £ 100.000M | dh 488.379M | dh 490.132M | dh 1.753M | dh 49,013.25 | dh 1.704M | 35.77 | 3.75% | £ 3.750M | 0.2048 | £ 10,273.97 | dh 50,175.95 | 1.02 | 34.75 | 7 |
| HKD | HK$ 100.000M | dh 47.285M | dh 47.467M | dh 181,574.46 | dh 4,746.66 | dh 176,827.80 | 38.25 | 4.50% | HK$ 4.500M | 2.1148 | HK$ 12,328.77 | dh 5,829.66 | 1.23 | 37.02 | 9 |
| ILS | ₪ 100.000M | dh 102.258M | dh 103.045M | dh 787,385.02 | dh 10,304.52 | dh 777,080.50 | 76.41 | 4.50% | ₪ 4.500M | 0.9779 | ₪ 12,328.77 | dh 12,607.13 | 1.22 | 75.19 | 14 |
| INR | ₹ 100.000M | dh 3.934M | dh 3.987M | dh 53,068.56 | dh 398.70 | dh 52,669.87 | 133.10 | 5.25% | ₹ 5.250M | 25.4199 | ₹ 14,383.56 | dh 565.84 | 1.42 | 131.69 | 16 |
| JPY | ¥ 100.000M | dh 2.471M | dh 2.492M | dh 21,126.81 | dh 249.21 | dh 20,877.60 | 84.78 | 0.50% | ¥ 500,000.00 | 40.4699 | ¥ 1,369.86 | dh 33.85 | 0.14 | 84.64 | 15 |
| NOK | kr. 100.000M | dh 35.731M | dh 35.854M | dh 123,270.38 | dh 3,585.38 | dh 119,685.00 | 34.38 | 4.00% | kr. 4.000M | 2.7987 | kr. 10,958.90 | dh 3,915.68 | 1.09 | 33.29 | 5 |
| NZD | NZ$ 100.000M | dh 217.988M | dh 218.496M | dh 507,912.34 | dh 21,849.60 | dh 486,062.74 | 23.25 | 2.50% | NZ$ 2.500M | 0.4587 | NZ$ 6,849.32 | dh 14,930.69 | 0.68 | 22.56 | 3 |
| PLN | zł 100.000M | dh 96.280M | dh 96.849M | dh 568,054.78 | dh 9,684.85 | dh 558,369.93 | 58.65 | 4.50% | zł 4.500M | 1.0386 | zł 12,328.77 | dh 11,870.20 | 1.23 | 57.43 | 12 |
| SEK | kr. 100.000M | dh 38.583M | dh 38.725M | dh 142,371.21 | dh 3,872.54 | dh 138,498.67 | 36.76 | 1.75% | kr. 1.750M | 2.5918 | kr. 4,794.52 | dh 1,849.87 | 0.48 | 36.29 | 8 |
| SGD | SGD$ 100.000M | dh 285.622M | dh 286.182M | dh 559,819.28 | dh 28,618.19 | dh 531,201.09 | 19.56 | 1.75% | SGD$ 1.750M | 0.3501 | SGD$ 4,794.52 | dh 13,694.21 | 0.48 | 19.08 | 1 |
| TOTALS | — | dh 3.174B | dh 3.186B | dh 12.894M | dh 318,642.49 | dh 12.575M | 70.20 | 3.68% | — | — | — | dh 258,813.09 | — | — | — |
| Currency | Amount (100M Local) |
AUD Exchange | Base Rate (3.60%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
AUD/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (AUD) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| AED | dh 100.000M | AUD$ 42.670M | AUD$ 42.966M | AUD$ 296,127.58 | AUD$ 4,237.72 | AUD$ 291,889.85 | 69.88 | 3.65% | dh 3.650M | 2.3436 | dh 10,000.00 | AUD$ 4,266.97 | 1.01 | 68.87 | 13 |
| USD | $ 100.000M | AUD$ 156.730M | AUD$ 157.043M | AUD$ 313,460.00 | AUD$ 15,489.22 | AUD$ 297,970.78 | 20.24 | 4.25% | $ 4.250M | 0.6380 | $ 11,643.84 | AUD$ 18,249.38 | 1.18 | 19.06 | 0 |
| BRL | R$ 100.000M | AUD$ 27.593M | AUD$ 28.950M | AUD$ 1.357M | AUD$ 2,855.35 | AUD$ 1.354M | 475.17 | 15.00% | R$ 15.000M | 3.6241 | R$ 41,095.89 | AUD$ 11,339.72 | 3.97 | 471.19 | 17 |
| CAD | CAD$ 100.000M | AUD$ 112.999M | AUD$ 113.461M | AUD$ 462,167.05 | AUD$ 11,190.72 | AUD$ 450,976.33 | 41.30 | 2.50% | CAD$ 2.500M | 0.8850 | CAD$ 6,849.32 | AUD$ 7,739.68 | 0.69 | 40.61 | 11 |
| CHF | CHF 100.000M | AUD$ 189.059M | AUD$ 189.473M | AUD$ 414,039.45 | AUD$ 18,687.76 | AUD$ 395,351.68 | 22.16 | 0.10% | CHF 100,000.00 | 0.5289 | CHF 273.97 | AUD$ 517.97 | 0.03 | 22.13 | 2 |
| DKK | kr. 100.000M | AUD$ 24.243M | AUD$ 24.336M | AUD$ 93,092.53 | AUD$ 2,400.26 | AUD$ 90,692.27 | 38.78 | 1.60% | kr. 1.600M | 4.1249 | kr. 4,383.56 | AUD$ 1,062.70 | 0.44 | 38.34 | 10 |
| EUR | € 100.000M | AUD$ 180.898M | AUD$ 181.403M | AUD$ 504,705.33 | AUD$ 17,891.77 | AUD$ 486,813.56 | 28.21 | 2.50% | € 2.500M | 0.5528 | € 6,849.32 | AUD$ 12,390.27 | 0.69 | 27.52 | 4 |
| GBP | £ 100.000M | AUD$ 208.390M | AUD$ 209.138M | AUD$ 748,119.53 | AUD$ 20,627.31 | AUD$ 727,492.23 | 36.27 | 3.75% | £ 3.750M | 0.4799 | £ 10,273.97 | AUD$ 21,409.92 | 1.04 | 35.23 | 7 |
| HKD | HK$ 100.000M | AUD$ 20.176M | AUD$ 20.254M | AUD$ 77,477.24 | AUD$ 1,997.64 | AUD$ 75,479.60 | 38.78 | 4.50% | HK$ 4.500M | 4.9563 | HK$ 12,328.77 | AUD$ 2,487.50 | 1.25 | 37.54 | 9 |
| ILS | ₪ 100.000M | AUD$ 43.633M | AUD$ 43.969M | AUD$ 335,974.67 | AUD$ 4,336.67 | AUD$ 331,637.99 | 77.47 | 4.50% | ₪ 4.500M | 2.2918 | ₪ 12,328.77 | AUD$ 5,379.42 | 1.24 | 76.23 | 14 |
| INR | ₹ 100.000M | AUD$ 1.679M | AUD$ 1.701M | AUD$ 22,644.19 | AUD$ 167.79 | AUD$ 22,476.39 | 134.95 | 5.25% | ₹ 5.250M | 59.5738 | ₹ 14,383.56 | AUD$ 241.44 | 1.44 | 133.51 | 16 |
| JPY | ¥ 100.000M | AUD$ 1.054M | AUD$ 1.063M | AUD$ 9,014.74 | AUD$ 104.88 | AUD$ 8,909.86 | 85.95 | 0.50% | ¥ 500,000.00 | 94.8446 | ¥ 1,369.86 | AUD$ 14.44 | 0.14 | 85.81 | 15 |
| NOK | kr. 100.000M | AUD$ 15.246M | AUD$ 15.299M | AUD$ 52,599.08 | AUD$ 1,508.91 | AUD$ 51,090.16 | 34.86 | 4.00% | kr. 4.000M | 6.5591 | kr. 10,958.90 | AUD$ 1,670.81 | 1.11 | 33.75 | 5 |
| NZD | NZ$ 100.000M | AUD$ 93.015M | AUD$ 93.232M | AUD$ 216,724.57 | AUD$ 9,195.44 | AUD$ 207,529.13 | 23.57 | 2.50% | NZ$ 2.500M | 1.0751 | NZ$ 6,849.32 | AUD$ 6,370.88 | 0.69 | 22.88 | 3 |
| PLN | zł 100.000M | AUD$ 41.083M | AUD$ 41.325M | AUD$ 242,387.16 | AUD$ 4,075.89 | AUD$ 238,311.27 | 59.47 | 4.50% | zł 4.500M | 2.4341 | zł 12,328.77 | AUD$ 5,064.97 | 1.24 | 58.23 | 12 |
| SEK | kr. 100.000M | AUD$ 16.463M | AUD$ 16.524M | AUD$ 60,749.34 | AUD$ 1,629.76 | AUD$ 59,119.58 | 37.27 | 1.75% | kr. 1.750M | 6.0741 | kr. 4,794.52 | AUD$ 789.33 | 0.48 | 36.79 | 8 |
| SGD | SGD$ 100.000M | AUD$ 121.874M | AUD$ 122.113M | AUD$ 238,873.09 | AUD$ 12,044.01 | AUD$ 226,829.08 | 19.83 | 1.75% | SGD$ 1.750M | 0.8205 | SGD$ 4,794.52 | AUD$ 5,843.28 | 0.49 | 19.35 | 1 |
| TOTALS | — | AUD$ 1.297B | AUD$ 1.302B | AUD$ 5.445M | AUD$ 128,441.11 | AUD$ 5.316M | 73.19 | 3.68% | — | — | — | AUD$ 104,838.67 | — | — | — |
| Currency | Amount (100M Local) |
BRL Exchange | Base Rate (15.00%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
BRL/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (BRL) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| AED | dh 100.000M | R$ 154.638M | R$ 155.711M | R$ 1.073M | R$ 63,990.80 | R$ 1.009M | 16.77 | 3.65% | dh 3.650M | 0.6467 | dh 10,000.00 | R$ 15,463.78 | 0.24 | 16.53 | 13 |
| AUD | AUD$ 100.000M | R$ 362.407M | R$ 363.686M | R$ 1.279M | R$ 149,459.99 | R$ 1.130M | 8.56 | 3.60% | AUD$ 3.600M | 0.2759 | AUD$ 9,863.01 | R$ 35,744.22 | 0.24 | 8.32 | 6 |
| USD | $ 100.000M | R$ 568.000M | R$ 569.136M | R$ 1.136M | R$ 233,891.51 | R$ 902,108.49 | 4.86 | 4.25% | $ 4.250M | 0.1761 | $ 11,643.84 | R$ 66,136.99 | 0.28 | 4.57 | 0 |
| CAD | CAD$ 100.000M | R$ 409.517M | R$ 411.192M | R$ 1.675M | R$ 168,982.96 | R$ 1.506M | 9.91 | 2.50% | CAD$ 2.500M | 0.2442 | CAD$ 6,849.32 | R$ 28,049.11 | 0.17 | 9.75 | 11 |
| CHF | CHF 100.000M | R$ 685.163M | R$ 686.663M | R$ 1.501M | R$ 282,190.42 | R$ 1.218M | 5.32 | 0.10% | CHF 100,000.00 | 0.1460 | CHF 273.97 | R$ 1,877.16 | 0.01 | 5.31 | 2 |
| DKK | kr. 100.000M | R$ 87.858M | R$ 88.195M | R$ 337,373.55 | R$ 36,244.55 | R$ 301,129.00 | 9.31 | 1.60% | kr. 1.600M | 1.1382 | kr. 4,383.56 | R$ 3,851.30 | 0.11 | 9.20 | 10 |
| EUR | € 100.000M | R$ 655.586M | R$ 657.415M | R$ 1.829M | R$ 270,170.72 | R$ 1.559M | 6.77 | 2.50% | € 2.500M | 0.1525 | € 6,849.32 | R$ 44,903.17 | 0.17 | 6.60 | 4 |
| GBP | £ 100.000M | R$ 755.219M | R$ 757.930M | R$ 2.711M | R$ 311,478.06 | R$ 2.400M | 8.70 | 3.75% | £ 3.750M | 0.1324 | £ 10,273.97 | R$ 77,590.96 | 0.25 | 8.46 | 7 |
| HKD | HK$ 100.000M | R$ 73.120M | R$ 73.401M | R$ 280,782.70 | R$ 30,164.91 | R$ 250,617.79 | 9.31 | 4.50% | HK$ 4.500M | 1.3676 | HK$ 12,328.77 | R$ 9,014.86 | 0.30 | 9.01 | 9 |
| ILS | ₪ 100.000M | R$ 158.129M | R$ 159.347M | R$ 1.218M | R$ 65,484.97 | R$ 1.152M | 18.59 | 4.50% | ₪ 4.500M | 0.6324 | ₪ 12,328.77 | R$ 19,495.38 | 0.30 | 18.30 | 14 |
| INR | ₹ 100.000M | R$ 6.083M | R$ 6.165M | R$ 82,064.05 | R$ 2,533.72 | R$ 79,530.32 | 32.39 | 5.25% | ₹ 5.250M | 16.4384 | ₹ 14,383.56 | R$ 875.00 | 0.35 | 32.04 | 16 |
| JPY | ¥ 100.000M | R$ 3.821M | R$ 3.854M | R$ 32,670.03 | R$ 1,583.72 | R$ 31,086.31 | 20.63 | 0.50% | ¥ 500,000.00 | 26.1708 | ¥ 1,369.86 | R$ 52.34 | 0.03 | 20.60 | 15 |
| NOK | kr. 100.000M | R$ 55.253M | R$ 55.444M | R$ 190,622.57 | R$ 22,785.02 | R$ 167,837.55 | 8.37 | 4.00% | kr. 4.000M | 1.8099 | kr. 10,958.90 | R$ 6,055.11 | 0.27 | 8.10 | 5 |
| NZD | NZ$ 100.000M | R$ 337.092M | R$ 337.877M | R$ 785,424.33 | R$ 138,853.73 | R$ 646,570.60 | 5.66 | 2.50% | NZ$ 2.500M | 0.2967 | NZ$ 6,849.32 | R$ 23,088.49 | 0.17 | 5.49 | 3 |
| PLN | zł 100.000M | R$ 148.886M | R$ 149.764M | R$ 878,427.26 | R$ 61,547.02 | R$ 816,880.25 | 14.27 | 4.50% | zł 4.500M | 0.6717 | zł 12,328.77 | R$ 18,355.81 | 0.30 | 13.97 | 12 |
| SEK | kr. 100.000M | R$ 59.664M | R$ 59.884M | R$ 220,159.66 | R$ 24,609.87 | R$ 195,549.79 | 8.95 | 1.75% | kr. 1.750M | 1.6761 | kr. 4,794.52 | R$ 2,860.60 | 0.12 | 8.83 | 8 |
| SGD | SGD$ 100.000M | R$ 441.680M | R$ 442.545M | R$ 865,692.07 | R$ 181,867.94 | R$ 683,824.13 | 4.76 | 1.75% | SGD$ 1.750M | 0.2264 | SGD$ 4,794.52 | R$ 21,176.42 | 0.12 | 4.64 | 1 |
| TOTALS | — | R$ 4.962B | R$ 4.978B | R$ 16.095M | R$ 2.046M | R$ 14.049M | 11.36 | 3.01% | — | — | — | R$ 374,590.69 | — | — | — |
| Currency | Amount (100M Local) |
CAD Exchange | Base Rate (2.50%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
CAD/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (CAD) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| AED | dh 100.000M | CAD$ 37.761M | CAD$ 38.023M | CAD$ 262,061.47 | CAD$ 2,604.32 | CAD$ 259,457.15 | 100.63 | 3.65% | dh 3.650M | 2.6482 | dh 10,000.00 | CAD$ 3,776.10 | 1.45 | 99.18 | 13 |
| AUD | AUD$ 100.000M | CAD$ 88.496M | CAD$ 88.809M | CAD$ 312,391.37 | CAD$ 6,082.78 | CAD$ 306,308.60 | 51.36 | 3.60% | AUD$ 3.600M | 1.1300 | AUD$ 9,863.01 | CAD$ 8,728.39 | 1.43 | 49.92 | 6 |
| BRL | R$ 100.000M | CAD$ 24.419M | CAD$ 25.620M | CAD$ 1.201M | CAD$ 1,754.77 | CAD$ 1.199M | 684.24 | 15.00% | R$ 15.000M | 4.0952 | R$ 41,095.89 | CAD$ 10,035.21 | 5.72 | 678.52 | 17 |
| USD | $ 100.000M | CAD$ 138.700M | CAD$ 138.977M | CAD$ 277,400.00 | CAD$ 9,519.00 | CAD$ 267,881.00 | 29.14 | 4.25% | $ 4.250M | 0.7210 | $ 11,643.84 | CAD$ 16,150.00 | 1.70 | 27.45 | 0 |
| CHF | CHF 100.000M | CAD$ 167.310M | CAD$ 167.676M | CAD$ 366,408.93 | CAD$ 11,484.69 | CAD$ 354,924.24 | 31.90 | 0.10% | CHF 100,000.00 | 0.5977 | CHF 273.97 | CAD$ 458.38 | 0.04 | 31.86 | 2 |
| DKK | kr. 100.000M | CAD$ 21.454M | CAD$ 21.536M | CAD$ 82,383.29 | CAD$ 1,475.09 | CAD$ 80,908.20 | 55.85 | 1.60% | kr. 1.600M | 4.6611 | kr. 4,383.56 | CAD$ 940.45 | 0.64 | 55.21 | 10 |
| EUR | € 100.000M | CAD$ 160.088M | CAD$ 160.534M | CAD$ 446,644.74 | CAD$ 10,995.50 | CAD$ 435,649.23 | 40.62 | 2.50% | € 2.500M | 0.6247 | € 6,849.32 | CAD$ 10,964.91 | 1.00 | 39.62 | 4 |
| GBP | £ 100.000M | CAD$ 184.417M | CAD$ 185.079M | CAD$ 662,056.91 | CAD$ 12,676.65 | CAD$ 649,380.26 | 52.23 | 3.75% | £ 3.750M | 0.5422 | £ 10,273.97 | CAD$ 18,946.95 | 1.49 | 50.73 | 7 |
| HKD | HK$ 100.000M | CAD$ 17.855M | CAD$ 17.924M | CAD$ 68,564.37 | CAD$ 1,227.66 | CAD$ 67,336.70 | 55.85 | 4.50% | HK$ 4.500M | 5.6006 | HK$ 12,328.77 | CAD$ 2,201.34 | 1.79 | 54.06 | 9 |
| ILS | ₪ 100.000M | CAD$ 38.614M | CAD$ 38.911M | CAD$ 297,324.61 | CAD$ 2,665.13 | CAD$ 294,659.48 | 111.56 | 4.50% | ₪ 4.500M | 2.5898 | ₪ 12,328.77 | CAD$ 4,760.58 | 1.79 | 109.77 | 14 |
| INR | ₹ 100.000M | CAD$ 1.485M | CAD$ 1.506M | CAD$ 20,039.23 | CAD$ 103.12 | CAD$ 19,936.11 | 194.33 | 5.25% | ₹ 5.250M | 67.3180 | ₹ 14,383.56 | CAD$ 213.67 | 2.07 | 192.26 | 16 |
| JPY | ¥ 100.000M | CAD$ 933,064.24 | CAD$ 941,041.94 | CAD$ 7,977.70 | CAD$ 64.45 | CAD$ 7,913.24 | 123.77 | 0.50% | ¥ 500,000.00 | 107.1738 | ¥ 1,369.86 | CAD$ 12.78 | 0.20 | 123.57 | 15 |
| NOK | kr. 100.000M | CAD$ 13.492M | CAD$ 13.539M | CAD$ 46,548.15 | CAD$ 927.31 | CAD$ 45,620.84 | 50.20 | 4.00% | kr. 4.000M | 7.4117 | kr. 10,958.90 | CAD$ 1,478.60 | 1.59 | 48.60 | 5 |
| NZD | NZ$ 100.000M | CAD$ 82.315M | CAD$ 82.506M | CAD$ 191,792.88 | CAD$ 5,651.12 | CAD$ 186,141.76 | 33.94 | 2.50% | NZ$ 2.500M | 1.2149 | NZ$ 6,849.32 | CAD$ 5,637.98 | 1.00 | 32.94 | 3 |
| PLN | zł 100.000M | CAD$ 36.356M | CAD$ 36.571M | CAD$ 214,503.28 | CAD$ 2,504.86 | CAD$ 211,998.41 | 85.63 | 4.50% | zł 4.500M | 2.7505 | zł 12,328.77 | CAD$ 4,482.31 | 1.79 | 83.85 | 12 |
| SEK | kr. 100.000M | CAD$ 14.569M | CAD$ 14.623M | CAD$ 53,760.82 | CAD$ 1,001.58 | CAD$ 52,759.24 | 53.68 | 1.75% | kr. 1.750M | 6.8637 | kr. 4,794.52 | CAD$ 698.53 | 0.70 | 52.98 | 8 |
| SGD | SGD$ 100.000M | CAD$ 107.854M | CAD$ 108.065M | CAD$ 211,393.47 | CAD$ 7,401.73 | CAD$ 203,991.74 | 28.56 | 1.75% | SGD$ 1.750M | 0.9272 | SGD$ 4,794.52 | CAD$ 5,171.07 | 0.70 | 27.86 | 1 |
| TOTALS | — | CAD$ 1.136B | CAD$ 1.141B | CAD$ 4.722M | CAD$ 78,139.77 | CAD$ 4.644M | 104.91 | 3.75% | — | — | — | CAD$ 94,657.25 | — | — | — |
| Currency | Amount (100M Local) |
CHF Exchange | Base Rate (0.10%) |
Cost of Capital per Day |
Current Margin |
Transfer Days (Cost) |
Central Bank Rate (%) |
Annual Interest (Local Currency) |
CHF/ FX Rate |
Daily Interest (Local) |
Interest (CHF) |
Days to Convert Back |
Difference in Days |
Settlement Ranking |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buying | Selling | ||||||||||||||
| AED | dh 100.000M | CHF 22.569M | CHF 22.726M | CHF 156,632.27 | CHF 62.26 | CHF 156,570.01 | 2515.64 | 3.65% | dh 3.650M | 4.4308 | dh 10,000.00 | CHF 2,256.95 | 36.25 | 2479.39 | 13 |
| AUD | AUD$ 100.000M | CHF 52.894M | CHF 53.080M | CHF 186,714.09 | CHF 145.43 | CHF 186,568.67 | 1283.92 | 3.60% | AUD$ 3.600M | 1.8906 | AUD$ 9,863.01 | CHF 5,216.89 | 35.87 | 1248.04 | 6 |
| BRL | R$ 100.000M | CHF 14.595M | CHF 15.313M | CHF 717,639.61 | CHF 41.95 | CHF 717,597.66 | 17105.95 | 15.00% | R$ 15.000M | 6.8516 | R$ 41,095.89 | CHF 5,997.97 | 142.97 | 16962.98 | 17 |
