UR-RepoEdge Account Balances

Multi-Currency Financial Analysis Dashboard — Central Bank Rate Differentials & Arbitrage Opportunities

Institutional Lending Platform

📊 UR-RepoEdge Overview

💡 Key Insights

17
Active Currencies
Total Exposure
4.25%
Base Annual Rate
Daily Interest

Currency Exchange & Interest Analysis

Select a base currency — each table shows 17 target currencies with rates and arbitrage calculations

$ USD — US Dollar Base Rate: 4.25%
$ 61,540Daily Interest
$ 791.2MTotal Exposure
4.25%Base Rate
3.64%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
USD Exchange Base Rate
(4.25%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
USD/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(USD)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000M$ 27.225M$ 27.414M$ 188,941.22$ 3,192.03$ 185,749.1959.193.65%dh 3.650M3.6731dh 10,000.00$ 2,722.500.8558.3413
AUDAUD$ 100.000M$ 63.804M$ 64.029M$ 225,228.10$ 7,455.46$ 217,772.6430.213.60%AUD$ 3.600M1.5673AUD$ 9,863.01$ 6,293.000.8429.376
BRLR$ 100.000M$ 17.606M$ 18.471M$ 865,669.01$ 2,150.77$ 863,518.25402.4915.00%R$ 15.000M5.6800R$ 41,095.89$ 7,235.193.36399.1317
CADCAD$ 100.000M$ 72.098M$ 72.393M$ 294,881.04$ 8,429.31$ 286,451.7234.982.50%CAD$ 2.500M1.3870CAD$ 6,849.32$ 4,938.220.5934.4011
CHFCHF 100.000M$ 120.627M$ 120.891M$ 264,173.70$ 14,076.40$ 250,097.3018.770.10%CHF 100,000.000.8290CHF 273.97$ 330.490.0218.742
DKKkr. 100.000M$ 15.468M$ 15.527M$ 59,396.75$ 1,807.97$ 57,588.7832.851.60%kr. 1.600M6.4650kr. 4,383.56$ 678.050.3832.4810
EUR€ 100.000M$ 115.420M$ 115.742M$ 322,022.16$ 13,476.83$ 308,545.3323.892.50%€ 2.500M0.8664€ 6,849.32$ 7,905.490.5923.314
GBP£ 100.000M$ 132.961M$ 133.438M$ 477,330.14$ 15,537.34$ 461,792.8030.723.75%£ 3.750M0.7521£ 10,273.97$ 13,660.380.8829.847
HKDHK$ 100.000M$ 12.873M$ 12.923M$ 49,433.57$ 1,504.70$ 47,928.8732.854.50%HK$ 4.500M7.7680HK$ 12,328.77$ 1,587.121.0531.809
ILS₪ 100.000M$ 27.840M$ 28.054M$ 214,365.26$ 3,266.56$ 211,098.6965.624.50%₪ 4.500M3.5920₪ 12,328.77$ 3,432.281.0564.5714
INR₹ 100.000M$ 1.071M$ 1.085M$ 14,447.90$ 126.39$ 14,321.51114.315.25%₹ 5.250M93.3700₹ 14,383.56$ 154.051.22113.0916
JPY¥ 100.000M$ 672,721.16$ 678,472.92$ 5,751.77$ 79.00$ 5,672.7772.810.50%¥ 500,000.00148.6500¥ 1,369.86$ 9.220.1272.6915
NOKkr. 100.000M$ 9.728M$ 9.761M$ 33,560.31$ 1,136.58$ 32,423.7329.534.00%kr. 4.000M10.2800kr. 10,958.90$ 1,066.040.9428.595
NZDNZ$ 100.000M$ 59.347M$ 59.485M$ 138,278.93$ 6,926.39$ 131,352.5419.962.50%NZ$ 2.500M1.6850NZ$ 6,849.32$ 4,064.880.5919.383
PLNzł 100.000M$ 26.212M$ 26.367M$ 154,652.69$ 3,070.13$ 151,582.5650.374.50%zł 4.500M3.8150zł 12,328.77$ 3,231.661.0549.3212
SEKkr. 100.000M$ 10.504M$ 10.543M$ 38,760.50$ 1,227.61$ 37,532.9031.571.75%kr. 1.750M9.5200kr. 4,794.52$ 503.630.4131.168
SGDSGD$ 100.000M$ 77.760M$ 77.913M$ 152,410.58$ 9,072.05$ 143,338.5216.801.75%SGD$ 1.750M1.2860SGD$ 4,794.52$ 3,728.240.4116.391
TOTALS $ 791.218M$ 794.717M $ 3.499M$ 92,535.52 $ 3.407M 62.76 3.64% $ 61,540.42
dh AED — UAE Dirham Base Rate: 3.65%
dh 258,813Daily Interest
dh 3,173.5MTotal Exposure
3.65%Base Rate
3.68%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
AED Exchange Base Rate
(3.65%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
AED/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(AED)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
USD$ 100.000Mdh 367.310Mdh 368.045Mdh 734,620.00dh 36,804.46dh 697,815.5419.964.25%$ 4.250M0.2722$ 11,643.84dh 42,768.971.1618.800
AUDAUD$ 100.000Mdh 234.358Mdh 235.186Mdh 827,285.33dh 23,518.57dh 803,766.7635.183.60%AUD$ 3.600M0.4267AUD$ 9,863.01dh 23,114.810.9834.196
BRLR$ 100.000Mdh 64.667Mdh 67.847Mdh 3.180Mdh 6,784.69dh 3.173M468.6615.00%R$ 15.000M1.5464R$ 41,095.89dh 26,575.583.92464.7417
CADCAD$ 100.000Mdh 264.823Mdh 265.906Mdh 1.083Mdh 26,590.65dh 1.057M40.732.50%CAD$ 2.500M0.3776CAD$ 6,849.32dh 18,138.590.6840.0511
CHFCHF 100.000Mdh 443.076Mdh 444.046Mdh 970,336.43dh 44,404.63dh 925,931.8021.850.10%CHF 100,000.000.2257CHF 273.97dh 1,213.910.0321.822
DKKkr. 100.000Mdh 56.815Mdh 57.033Mdh 218,170.21dh 5,703.33dh 212,466.8838.251.60%kr. 1.600M1.7601kr. 4,383.56dh 2,490.530.4437.8210
EUR€ 100.000Mdh 423.950Mdh 425.132Mdh 1.183Mdh 42,513.25dh 1.140M27.822.50%€ 2.500M0.2359€ 6,849.32dh 29,037.650.6827.144
GBP£ 100.000Mdh 488.379Mdh 490.132Mdh 1.753Mdh 49,013.25dh 1.704M35.773.75%£ 3.750M0.2048£ 10,273.97dh 50,175.951.0234.757
HKDHK$ 100.000Mdh 47.285Mdh 47.467Mdh 181,574.46dh 4,746.66dh 176,827.8038.254.50%HK$ 4.500M2.1148HK$ 12,328.77dh 5,829.661.2337.029
ILS₪ 100.000Mdh 102.258Mdh 103.045Mdh 787,385.02dh 10,304.52dh 777,080.5076.414.50%₪ 4.500M0.9779₪ 12,328.77dh 12,607.131.2275.1914
INR₹ 100.000Mdh 3.934Mdh 3.987Mdh 53,068.56dh 398.70dh 52,669.87133.105.25%₹ 5.250M25.4199₹ 14,383.56dh 565.841.42131.6916
JPY¥ 100.000Mdh 2.471Mdh 2.492Mdh 21,126.81dh 249.21dh 20,877.6084.780.50%¥ 500,000.0040.4699¥ 1,369.86dh 33.850.1484.6415
NOKkr. 100.000Mdh 35.731Mdh 35.854Mdh 123,270.38dh 3,585.38dh 119,685.0034.384.00%kr. 4.000M2.7987kr. 10,958.90dh 3,915.681.0933.295
NZDNZ$ 100.000Mdh 217.988Mdh 218.496Mdh 507,912.34dh 21,849.60dh 486,062.7423.252.50%NZ$ 2.500M0.4587NZ$ 6,849.32dh 14,930.690.6822.563
PLNzł 100.000Mdh 96.280Mdh 96.849Mdh 568,054.78dh 9,684.85dh 558,369.9358.654.50%zł 4.500M1.0386zł 12,328.77dh 11,870.201.2357.4312
SEKkr. 100.000Mdh 38.583Mdh 38.725Mdh 142,371.21dh 3,872.54dh 138,498.6736.761.75%kr. 1.750M2.5918kr. 4,794.52dh 1,849.870.4836.298
SGDSGD$ 100.000Mdh 285.622Mdh 286.182Mdh 559,819.28dh 28,618.19dh 531,201.0919.561.75%SGD$ 1.750M0.3501SGD$ 4,794.52dh 13,694.210.4819.081
TOTALS dh 3.174Bdh 3.186B dh 12.894Mdh 318,642.49 dh 12.575M 70.20 3.68% dh 258,813.09
AUD$ AUD — Australian Dollar Base Rate: 3.60%
AUD$ 104,839Daily Interest
AUD$ 1,296.8MTotal Exposure
3.60%Base Rate
3.68%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
AUD Exchange Base Rate
(3.60%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
AUD/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(AUD)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000MAUD$ 42.670MAUD$ 42.966MAUD$ 296,127.58AUD$ 4,237.72AUD$ 291,889.8569.883.65%dh 3.650M2.3436dh 10,000.00AUD$ 4,266.971.0168.8713
USD$ 100.000MAUD$ 156.730MAUD$ 157.043MAUD$ 313,460.00AUD$ 15,489.22AUD$ 297,970.7820.244.25%$ 4.250M0.6380$ 11,643.84AUD$ 18,249.381.1819.060
BRLR$ 100.000MAUD$ 27.593MAUD$ 28.950MAUD$ 1.357MAUD$ 2,855.35AUD$ 1.354M475.1715.00%R$ 15.000M3.6241R$ 41,095.89AUD$ 11,339.723.97471.1917
CADCAD$ 100.000MAUD$ 112.999MAUD$ 113.461MAUD$ 462,167.05AUD$ 11,190.72AUD$ 450,976.3341.302.50%CAD$ 2.500M0.8850CAD$ 6,849.32AUD$ 7,739.680.6940.6111
CHFCHF 100.000MAUD$ 189.059MAUD$ 189.473MAUD$ 414,039.45AUD$ 18,687.76AUD$ 395,351.6822.160.10%CHF 100,000.000.5289CHF 273.97AUD$ 517.970.0322.132
DKKkr. 100.000MAUD$ 24.243MAUD$ 24.336MAUD$ 93,092.53AUD$ 2,400.26AUD$ 90,692.2738.781.60%kr. 1.600M4.1249kr. 4,383.56AUD$ 1,062.700.4438.3410
EUR€ 100.000MAUD$ 180.898MAUD$ 181.403MAUD$ 504,705.33AUD$ 17,891.77AUD$ 486,813.5628.212.50%€ 2.500M0.5528€ 6,849.32AUD$ 12,390.270.6927.524
GBP£ 100.000MAUD$ 208.390MAUD$ 209.138MAUD$ 748,119.53AUD$ 20,627.31AUD$ 727,492.2336.273.75%£ 3.750M0.4799£ 10,273.97AUD$ 21,409.921.0435.237
HKDHK$ 100.000MAUD$ 20.176MAUD$ 20.254MAUD$ 77,477.24AUD$ 1,997.64AUD$ 75,479.6038.784.50%HK$ 4.500M4.9563HK$ 12,328.77AUD$ 2,487.501.2537.549
ILS₪ 100.000MAUD$ 43.633MAUD$ 43.969MAUD$ 335,974.67AUD$ 4,336.67AUD$ 331,637.9977.474.50%₪ 4.500M2.2918₪ 12,328.77AUD$ 5,379.421.2476.2314
INR₹ 100.000MAUD$ 1.679MAUD$ 1.701MAUD$ 22,644.19AUD$ 167.79AUD$ 22,476.39134.955.25%₹ 5.250M59.5738₹ 14,383.56AUD$ 241.441.44133.5116
JPY¥ 100.000MAUD$ 1.054MAUD$ 1.063MAUD$ 9,014.74AUD$ 104.88AUD$ 8,909.8685.950.50%¥ 500,000.0094.8446¥ 1,369.86AUD$ 14.440.1485.8115
NOKkr. 100.000MAUD$ 15.246MAUD$ 15.299MAUD$ 52,599.08AUD$ 1,508.91AUD$ 51,090.1634.864.00%kr. 4.000M6.5591kr. 10,958.90AUD$ 1,670.811.1133.755
NZDNZ$ 100.000MAUD$ 93.015MAUD$ 93.232MAUD$ 216,724.57AUD$ 9,195.44AUD$ 207,529.1323.572.50%NZ$ 2.500M1.0751NZ$ 6,849.32AUD$ 6,370.880.6922.883
PLNzł 100.000MAUD$ 41.083MAUD$ 41.325MAUD$ 242,387.16AUD$ 4,075.89AUD$ 238,311.2759.474.50%zł 4.500M2.4341zł 12,328.77AUD$ 5,064.971.2458.2312
SEKkr. 100.000MAUD$ 16.463MAUD$ 16.524MAUD$ 60,749.34AUD$ 1,629.76AUD$ 59,119.5837.271.75%kr. 1.750M6.0741kr. 4,794.52AUD$ 789.330.4836.798
SGDSGD$ 100.000MAUD$ 121.874MAUD$ 122.113MAUD$ 238,873.09AUD$ 12,044.01AUD$ 226,829.0819.831.75%SGD$ 1.750M0.8205SGD$ 4,794.52AUD$ 5,843.280.4919.351
TOTALS AUD$ 1.297BAUD$ 1.302B AUD$ 5.445MAUD$ 128,441.11 AUD$ 5.316M 73.19 3.68% AUD$ 104,838.67
R$ BRL — Brazilian Real Base Rate: 15.00%
R$ 374,591Daily Interest
R$ 4,962.1MTotal Exposure
15.00%Base Rate
3.01%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
BRL Exchange Base Rate
(15.00%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
BRL/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(BRL)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000MR$ 154.638MR$ 155.711MR$ 1.073MR$ 63,990.80R$ 1.009M16.773.65%dh 3.650M0.6467dh 10,000.00R$ 15,463.780.2416.5313
AUDAUD$ 100.000MR$ 362.407MR$ 363.686MR$ 1.279MR$ 149,459.99R$ 1.130M8.563.60%AUD$ 3.600M0.2759AUD$ 9,863.01R$ 35,744.220.248.326
USD$ 100.000MR$ 568.000MR$ 569.136MR$ 1.136MR$ 233,891.51R$ 902,108.494.864.25%$ 4.250M0.1761$ 11,643.84R$ 66,136.990.284.570
CADCAD$ 100.000MR$ 409.517MR$ 411.192MR$ 1.675MR$ 168,982.96R$ 1.506M9.912.50%CAD$ 2.500M0.2442CAD$ 6,849.32R$ 28,049.110.179.7511
CHFCHF 100.000MR$ 685.163MR$ 686.663MR$ 1.501MR$ 282,190.42R$ 1.218M5.320.10%CHF 100,000.000.1460CHF 273.97R$ 1,877.160.015.312
DKKkr. 100.000MR$ 87.858MR$ 88.195MR$ 337,373.55R$ 36,244.55R$ 301,129.009.311.60%kr. 1.600M1.1382kr. 4,383.56R$ 3,851.300.119.2010
EUR€ 100.000MR$ 655.586MR$ 657.415MR$ 1.829MR$ 270,170.72R$ 1.559M6.772.50%€ 2.500M0.1525€ 6,849.32R$ 44,903.170.176.604
GBP£ 100.000MR$ 755.219MR$ 757.930MR$ 2.711MR$ 311,478.06R$ 2.400M8.703.75%£ 3.750M0.1324£ 10,273.97R$ 77,590.960.258.467
HKDHK$ 100.000MR$ 73.120MR$ 73.401MR$ 280,782.70R$ 30,164.91R$ 250,617.799.314.50%HK$ 4.500M1.3676HK$ 12,328.77R$ 9,014.860.309.019
ILS₪ 100.000MR$ 158.129MR$ 159.347MR$ 1.218MR$ 65,484.97R$ 1.152M18.594.50%₪ 4.500M0.6324₪ 12,328.77R$ 19,495.380.3018.3014
INR₹ 100.000MR$ 6.083MR$ 6.165MR$ 82,064.05R$ 2,533.72R$ 79,530.3232.395.25%₹ 5.250M16.4384₹ 14,383.56R$ 875.000.3532.0416
JPY¥ 100.000MR$ 3.821MR$ 3.854MR$ 32,670.03R$ 1,583.72R$ 31,086.3120.630.50%¥ 500,000.0026.1708¥ 1,369.86R$ 52.340.0320.6015
NOKkr. 100.000MR$ 55.253MR$ 55.444MR$ 190,622.57R$ 22,785.02R$ 167,837.558.374.00%kr. 4.000M1.8099kr. 10,958.90R$ 6,055.110.278.105
NZDNZ$ 100.000MR$ 337.092MR$ 337.877MR$ 785,424.33R$ 138,853.73R$ 646,570.605.662.50%NZ$ 2.500M0.2967NZ$ 6,849.32R$ 23,088.490.175.493
PLNzł 100.000MR$ 148.886MR$ 149.764MR$ 878,427.26R$ 61,547.02R$ 816,880.2514.274.50%zł 4.500M0.6717zł 12,328.77R$ 18,355.810.3013.9712
SEKkr. 100.000MR$ 59.664MR$ 59.884MR$ 220,159.66R$ 24,609.87R$ 195,549.798.951.75%kr. 1.750M1.6761kr. 4,794.52R$ 2,860.600.128.838
SGDSGD$ 100.000MR$ 441.680MR$ 442.545MR$ 865,692.07R$ 181,867.94R$ 683,824.134.761.75%SGD$ 1.750M0.2264SGD$ 4,794.52R$ 21,176.420.124.641
TOTALS R$ 4.962BR$ 4.978B R$ 16.095MR$ 2.046M R$ 14.049M 11.36 3.01% R$ 374,590.69
CAD$ CAD — Canadian Dollar Base Rate: 2.50%
CAD$ 94,657Daily Interest
CAD$ 1,136.1MTotal Exposure
2.50%Base Rate
3.75%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
CAD Exchange Base Rate
(2.50%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
CAD/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(CAD)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000MCAD$ 37.761MCAD$ 38.023MCAD$ 262,061.47CAD$ 2,604.32CAD$ 259,457.15100.633.65%dh 3.650M2.6482dh 10,000.00CAD$ 3,776.101.4599.1813
AUDAUD$ 100.000MCAD$ 88.496MCAD$ 88.809MCAD$ 312,391.37CAD$ 6,082.78CAD$ 306,308.6051.363.60%AUD$ 3.600M1.1300AUD$ 9,863.01CAD$ 8,728.391.4349.926
BRLR$ 100.000MCAD$ 24.419MCAD$ 25.620MCAD$ 1.201MCAD$ 1,754.77CAD$ 1.199M684.2415.00%R$ 15.000M4.0952R$ 41,095.89CAD$ 10,035.215.72678.5217
USD$ 100.000MCAD$ 138.700MCAD$ 138.977MCAD$ 277,400.00CAD$ 9,519.00CAD$ 267,881.0029.144.25%$ 4.250M0.7210$ 11,643.84CAD$ 16,150.001.7027.450
CHFCHF 100.000MCAD$ 167.310MCAD$ 167.676MCAD$ 366,408.93CAD$ 11,484.69CAD$ 354,924.2431.900.10%CHF 100,000.000.5977CHF 273.97CAD$ 458.380.0431.862
DKKkr. 100.000MCAD$ 21.454MCAD$ 21.536MCAD$ 82,383.29CAD$ 1,475.09CAD$ 80,908.2055.851.60%kr. 1.600M4.6611kr. 4,383.56CAD$ 940.450.6455.2110
EUR€ 100.000MCAD$ 160.088MCAD$ 160.534MCAD$ 446,644.74CAD$ 10,995.50CAD$ 435,649.2340.622.50%€ 2.500M0.6247€ 6,849.32CAD$ 10,964.911.0039.624
GBP£ 100.000MCAD$ 184.417MCAD$ 185.079MCAD$ 662,056.91CAD$ 12,676.65CAD$ 649,380.2652.233.75%£ 3.750M0.5422£ 10,273.97CAD$ 18,946.951.4950.737
HKDHK$ 100.000MCAD$ 17.855MCAD$ 17.924MCAD$ 68,564.37CAD$ 1,227.66CAD$ 67,336.7055.854.50%HK$ 4.500M5.6006HK$ 12,328.77CAD$ 2,201.341.7954.069
ILS₪ 100.000MCAD$ 38.614MCAD$ 38.911MCAD$ 297,324.61CAD$ 2,665.13CAD$ 294,659.48111.564.50%₪ 4.500M2.5898₪ 12,328.77CAD$ 4,760.581.79109.7714
INR₹ 100.000MCAD$ 1.485MCAD$ 1.506MCAD$ 20,039.23CAD$ 103.12CAD$ 19,936.11194.335.25%₹ 5.250M67.3180₹ 14,383.56CAD$ 213.672.07192.2616
JPY¥ 100.000MCAD$ 933,064.24CAD$ 941,041.94CAD$ 7,977.70CAD$ 64.45CAD$ 7,913.24123.770.50%¥ 500,000.00107.1738¥ 1,369.86CAD$ 12.780.20123.5715
NOKkr. 100.000MCAD$ 13.492MCAD$ 13.539MCAD$ 46,548.15CAD$ 927.31CAD$ 45,620.8450.204.00%kr. 4.000M7.4117kr. 10,958.90CAD$ 1,478.601.5948.605
NZDNZ$ 100.000MCAD$ 82.315MCAD$ 82.506MCAD$ 191,792.88CAD$ 5,651.12CAD$ 186,141.7633.942.50%NZ$ 2.500M1.2149NZ$ 6,849.32CAD$ 5,637.981.0032.943
PLNzł 100.000MCAD$ 36.356MCAD$ 36.571MCAD$ 214,503.28CAD$ 2,504.86CAD$ 211,998.4185.634.50%zł 4.500M2.7505zł 12,328.77CAD$ 4,482.311.7983.8512
SEKkr. 100.000MCAD$ 14.569MCAD$ 14.623MCAD$ 53,760.82CAD$ 1,001.58CAD$ 52,759.2453.681.75%kr. 1.750M6.8637kr. 4,794.52CAD$ 698.530.7052.988
SGDSGD$ 100.000MCAD$ 107.854MCAD$ 108.065MCAD$ 211,393.47CAD$ 7,401.73CAD$ 203,991.7428.561.75%SGD$ 1.750M0.9272SGD$ 4,794.52CAD$ 5,171.070.7027.861
TOTALS CAD$ 1.136BCAD$ 1.141B CAD$ 4.722MCAD$ 78,139.77 CAD$ 4.644M 104.91 3.75% CAD$ 94,657.25
CHF CHF — Swiss Franc Base Rate: 0.10%
CHF 60,396Daily Interest
CHF 638.8MTotal Exposure
0.10%Base Rate
3.89%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
CHF Exchange Base Rate
(0.10%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
CHF/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(CHF)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000MCHF 22.569MCHF 22.726MCHF 156,632.27CHF 62.26CHF 156,570.012515.643.65%dh 3.650M4.4308dh 10,000.00CHF 2,256.9536.252479.3913
AUDAUD$ 100.000MCHF 52.894MCHF 53.080MCHF 186,714.09CHF 145.43CHF 186,568.671283.923.60%AUD$ 3.600M1.8906AUD$ 9,863.01CHF 5,216.8935.871248.046
BRLR$ 100.000MCHF 14.595MCHF 15.313MCHF 717,639.61CHF 41.95CHF 717,597.6617105.9515.00%R$ 15.000M6.8516R$ 41,095.89CHF 5,997.97142.9716962.9817
CADCAD$ 100.000MCHF 59.769MCHF 60.014MCHF 244,456.38CHF 164.42CHF 244,291.961486.772.50%CAD$ 2.500M1.6731CAD$ 6,849.32CHF 4,093.7924.901461.8711
USD$ 100.000MCHF 82.900MCHF 83.066MCHF 165,800.00CHF 227.58CHF 165,572.42728.544.25%$ 4.250M1.2063$ 11,643.84CHF 9,652.7442.42686.131
DKKkr. 100.000MCHF 12.823MCHF 12.872MCHF 49,239.91CHF 35.27CHF 49,204.641396.241.60%kr. 1.600M7.7986kr. 4,383.56CHF 562.1015.941380.3010
EUR€ 100.000MCHF 95.683MCHF 95.950MCHF 266,956.37CHF 262.88CHF 266,693.491015.522.50%€ 2.500M1.0451€ 6,849.32CHF 6,553.6524.93990.594
GBP£ 100.000MCHF 110.225MCHF 110.620MCHF 395,706.69CHF 303.07CHF 395,403.621305.663.75%£ 3.750M0.9072£ 10,273.97CHF 11,324.4637.371268.307
HKDHK$ 100.000MCHF 10.672MCHF 10.713MCHF 40,980.43CHF 29.35CHF 40,951.081396.244.50%HK$ 4.500M9.3703HK$ 12,328.77CHF 1,315.7244.831351.419
ILS₪ 100.000MCHF 23.079MCHF 23.257MCHF 177,708.80CHF 63.72CHF 177,645.082789.024.50%₪ 4.500M4.3329₪ 12,328.77CHF 2,845.3644.662744.3714
INR₹ 100.000MCHF 887,865.48CHF 899,842.79CHF 11,977.31CHF 2.47CHF 11,974.844858.315.25%₹ 5.250M112.6297₹ 14,383.56CHF 127.7151.804806.5116
JPY¥ 100.000MCHF 557,685.84CHF 562,454.05CHF 4,768.21CHF 1.54CHF 4,766.673094.290.50%¥ 500,000.00179.3124¥ 1,369.86CHF 7.644.963089.3415
NOKkr. 100.000MCHF 8.064MCHF 8.092MCHF 27,821.50CHF 22.17CHF 27,799.331254.924.00%kr. 4.000M12.4005kr. 10,958.90CHF 883.7539.861215.065
NZDNZ$ 100.000MCHF 49.199MCHF 49.313MCHF 114,633.23CHF 135.11CHF 114,498.13848.472.50%NZ$ 2.500M2.0326NZ$ 6,849.32CHF 3,369.7824.94823.533
PLNzł 100.000MCHF 21.730MCHF 21.858MCHF 128,207.08CHF 59.89CHF 128,147.192140.874.50%zł 4.500M4.6019zł 12,328.77CHF 2,679.0444.742096.1312
SEKkr. 100.000MCHF 8.708MCHF 8.740MCHF 32,132.46CHF 23.95CHF 32,108.511341.901.75%kr. 1.750M11.4837kr. 4,794.52CHF 417.5117.441324.468
SGDSGD$ 100.000MCHF 64.463MCHF 64.590MCHF 126,348.37CHF 176.96CHF 126,171.41714.001.75%SGD$ 1.750M1.5513SGD$ 4,794.52CHF 3,090.7117.47696.532
TOTALS CHF 638.819MCHF 641.667M CHF 2.848MCHF 1,757.99 CHF 2.846M 2663.31 3.89% CHF 60,395.78
kr. DKK — Danish Krone Base Rate: 1.60%
kr. 468,753Daily Interest
kr. 5,661.7MTotal Exposure
1.60%Base Rate
3.80%Avg CB Rate
Currency Amount
(100M Local)
DKK Exchange Base Rate
(1.60%)
Cost of Capital
per Day
Current
Margin
Transfer Days
(Cost)
Central Bank
Rate (%)
Annual Interest
(Local Currency)
DKK/
FX Rate
Daily Interest
(Local)
Interest
(DKK)
Days to
Convert Back
Difference
in Days
Settlement
Ranking
BuyingSelling
AEDdh 100.000Mkr. 176.009Mkr. 177.231Mkr. 1.222Mkr. 7,769.02kr. 1.214M157.233.65%dh 3.650M0.5682dh 10,000.00kr. 17,600.942.27154.9613
AUDAUD$ 100.000Mkr. 412.493Mkr. 413.949Mkr. 1.456Mkr. 18,145.71kr. 1.438M80.243.60%AUD$ 3.600M0.2424AUD$ 9,863.01kr. 40,684.222.2478.006
BRLR$ 100.000Mkr. 113.820Mkr. 119.417Mkr. 5.597Mkr. 5,234.72kr. 5.591M1069.1215.00%R$ 15.000M0.8786R$ 41,095.89kr. 46,775.528.941060.1917
CADCAD$ 100.000Mkr. 466.114Mkr. 468.020Mkr. 1.906Mkr. 20,515.96kr. 1.886M92.922.50%CAD$ 2.500M0.2145CAD$ 6,849.32kr. 31,925.611.5691.3711
CHFCHF 100.000Mkr. 779.855Mkr. 781.563Mkr. 1.708Mkr. 34,260.30kr. 1.674M49.850.10%CHF 100,000.000.1282CHF 273.97kr. 2,136.590.0649.792
USD$ 100.000Mkr. 646.500Mkr. 647.793Mkr. 1.293Mkr. 28,396.41kr. 1.265M45.534.25%$ 4.250M0.1547$ 11,643.84kr. 75,277.402.6542.880
EUR€ 100.000Mkr. 746.191Mkr. 748.273Mkr. 2.082Mkr. 32,801.01kr. 2.049M63.472.50%€ 2.500M0.1340€ 6,849.32kr. 51,108.981.5661.914
GBP£ 100.000Mkr. 859.593Mkr. 862.679Mkr. 3.086Mkr. 37,816.07kr. 3.048M81.603.75%£ 3.750M0.1163£ 10,273.97kr. 88,314.362.3479.277
HKDHK$ 100.000Mkr. 83.226Mkr. 83.546Mkr. 319,588.05kr. 3,662.27kr. 315,925.7887.264.50%HK$ 4.500M1.2015HK$ 12,328.77kr. 10,260.752.8084.469
ILS₪ 100.000Mkr. 179.983Mkr. 181.369Mkr. 1.386Mkr. 7,950.43kr. 1.378M174.314.50%₪ 4.500M0.5556₪ 12,328.77kr. 22,189.722.79171.5214
INR₹ 100.000Mkr. 6.924Mkr. 7.017Mkr. 93,405.64kr. 307.62kr. 93,098.03303.645.25%₹ 5.250M14.4424₹ 14,383.56kr. 995.933.24300.4116
JPY¥ 100.000Mkr. 4.349Mkr. 4.386Mkr. 37,185.17kr. 192.28kr. 36,992.89193.390.50%¥ 500,000.0022.9930¥ 1,369.86kr. 59.580.31193.0815
NOKkr. 100.000Mkr. 62.889Mkr. 63.106Mkr. 216,967.41kr. 2,766.29kr. 214,201.1278.434.00%kr. 4.000M1.5901kr. 10,958.90kr. 6,891.962.4975.945
NZDNZ$ 100.000Mkr. 383.680Mkr. 384.573Mkr. 893,973.29kr. 16,858.02kr. 877,115.2853.032.50%NZ$ 2.500M0.2606NZ$ 6,849.32kr. 26,279.421.5651.473
PLNzł 100.000Mkr. 169.463Mkr. 170.462Mkr. 999,829.62kr. 7,472.33kr. 992,357.29133.804.50%zł 4.500M0.5901zł 12,328.77kr. 20,892.662.80131.0112
SEKkr. 100.000Mkr. 67.910Mkr. 68.160Mkr. 250,586.66kr. 2,987.85kr. 247,598.8183.871.75%kr. 1.750M1.4725kr. 4,794.52kr. 3,255.941.0982.788
